1. Herren - Verbandsliga Süd
Kontakt | Spieler | Zu- und Abgänge | Spielplan | Berichte | Links

h.l.: D. Koscheinz, A. Unger, J. Lohse, M. Wagner, A. Hering, M. Gögel
v.l.: D. Schirmer, R. Siegmund, C. Wolfram, A. Hartmann
Kontakt
Spieler
Nr. | Name | Geburtsjahr | Position |
10 | Christian Wolfram | 1989 | Zuspiel |
7 | Rico Siegmund | 1990 | Außenangriff |
13 | Alexander Hering | 1990 | Außenangriff/Libero |
9 | Andreas Hartmann | 1993 | Außenangriff |
4 | Mario Gögel | Außenangriff | |
5 | Martin Wagner | 1993 | Diagonal |
12 | Daniel Koscheinz | 1982 | Mittelblock |
1 | Alexander Unger | 1987 | Mittelblock |
Jürgen Lohse | 1962 | Mittelblock |
Zu- und Abgänge 2018
Abgänge | Verein |
Robert Unger | Berlin |
Dennis Zyzmann | 2. Mannschaft |
Zugänge | Verein |
Jürgen Lohse | 2. Mannschaft |
Spielplan (2018/2019)
08.09.18 | SV Medizin Bad Liebenstein | - | SG 1 TC Blau-Weiß Eisenach/SVW (BL) | 2:0 |
Pokal | SV Medizin Bad Liebenstein | - | SV Medizin Bad Liebenstein II (KK) | 2:0 |
Vorrunde | SV Medizin Bad Liebenstein | - | VC 67 Herda (VL) | 2:0 |
13.10.18 | SV UM Sachsenbrunn | - | SV Medizin Bad Liebenstein | 3:1 (18,-20,11,13) |
SV Grün-Weiß Wasungen | - | SV Medizin Bad Liebenstein | 0:3 (-17,-19,-20) | |
03.11.18 | SV Medizin Bad Liebenstein | - | VfB 91 Suhl | 3:0 (19,25,23) |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | TSV 1911 Themar | 3:0 (24,22,17) | |
17.11.18 | SV Stahl Unterwellenborn | - | SV Medizin Bad Liebenstein | 3:1 (-24,18,20,13) |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | TSV 90 Gotha | 1:3 (22,-17,-16,-22) | |
15.12.18 | TSV 1911 Themar | - | SV Medizin Bad Liebenstein | 1:3 (-23,-21,21,-21) |
VC Gotha III | - | SV Medizin Bad Liebenstein | 0:3 (-22,-24,-28) | |
19.01.19 | VfB 91 Suhl | - | SV Medizin Bad Liebenstein | 1:3 (20,-24,-14,-24) |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | SV UM Sachsenbrunn | 3:0 (20,19,19) | |
02.02.19 | SV Medizin Bad Liebenstein | - | 1.TSV Bad Salzungen | 0:3 (-28,-23,-13) |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | VC Gotha III | 3:2 (-22,-22,17,23,12) | |
23.02.19 | 1.TSV Bad Salzungen | - | SV Medizin Bad Liebenstein | |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | SV Stahl Unterwellenborn | ||
09.03.19 | TSV 90 Gotha | - | SV Medizin Bad Liebenstein | |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | VC 67 Herda | ||
30.03.19 | SV Medizin Bad Liebenstein | - | SV Grün-Weiß Wasungen | |
SV Medizin Bad Liebenstein | - | VC 67 Herda |
Berichte
Saison 2018/2019 |
30.03.2019 GW Wasungen - VC Herda |
09.03.2019 TSV Gotha - VC Herda |
23.02.2019 TSV Bad Salzungen - Stahl Unterwellenborn |
02.02.2019 TSV Bad Salzungen - VC Gotha III |
19.01.2019 VfB Suhl - UM Sachsenbrunn |
15.12.2018 TSV Themar - VC Gotha III |
17.11.2018 Stahl Unterwellenborn - TSV Gotha |
03.11.2018 VfB Suhl - TSV Themar |
13.10.2018 UM Sachsenbrunn - GW Wasungen |
Saison 2017/2018 |
17.03.2018 TSV Bad Salzungen - VC Gotha II |
24.02.2018 WSV Oberhof - VC Gotha III |
27.01.2018 VfB Suhl - GW Wasungen |
20.01.2018 Sonneberger VC - UM Sachsenbrunn |
02.12.2017 VC Gotha II - VfB Suhl |
18.11.2017 VC Gotha III - Sonneberger VC |
14.10.2017 GW Wasungen - UM Sachsenbrunn |
23.09.2017 TSV Bad Salzungen - WSV Oberhof |