Tabelle LK Männer
| Mannschaft | S P | |
| 1 | Sonneberg VC II | 19 36 |
| 2 | UM Sachsenbrunn | 18 28 |
| 3 | SV Wasungen | 16 24 |
| 4 | Sonneberg VC | 18 22 |
| 5 | Bad Salzungen II | 21 22 |
| 6 | Bad Liebenstein | 18 20 |
| 7 | SV TU Ilmenau II | 17 18 |
| 8 | WSV Oberhof | 18 18 |
| 9 | SVW Eisenach II | 19 18 |
| 10 | SV Steinach | 20 14 |
| 11 | TSV Themar | 18 12 |
| 12 | VC HiLa II | 18 8 |
| 13 | VC HiLa | 20 0 |
Tabelle LK Damen
| Mannschaft | S P | |
| 1 | SV Eisfeld | 10 18 |
| 2 | VfB Vacha | 8 14 |
| 3 | SVW Eisenach | 8 12 |
| 4 | SV Schmiedefeld | 6 6 |
| 5 | Bad Liebenstein | 9 6 |
| 6 | VC HiLa | 10 4 |
| 7 | VfB Suhl IV | 9 0 |
| Mannschaften |
|
In der Saison 2011/2012 sind 6 Mannschaften im Spielbetrieb. Dabei reicht das Spektrum von der Kreisklasse und Mixed sowie Jugend auf Kreisebene, bis zu leistungsbezogenen Mannschaften welche im Thüringer Landesspielbetrieb teilnehmen.
Egal ob ihr Volleyball aus Spaß an der Bewegung und Geselligkeit spielt oder es leistungsbezogen betreiben wollt, ihr seid herzlich im Training willkommen. |
