Mitgliedsbeiträge
Abteilung Volleyball
Einmalige Aufnahmegebühr | Beitragshöhe monatlich | ||
|---|---|---|---|
| Kinder | (bis 14 Jahre) | 13,00€ | 5,00€ |
| Jugendliche | (von 15 bis 17 Jahre) | 13,00€ | 7,50€ |
| Sondergruppen | (Studenten, Auszubildende, Arbeitssuchende, etc.) | 13,00€ | 7,50€ |
| Erwachsene | (ab 18 Jahren) | 26,00€ | 10,00€ |
Abteilung Tennis
Einmalige Aufnahmegebühr | Beitragshöhe monatlich | ||
|---|---|---|---|
| Kinder | (bis 14 Jahre) | 25,00€ | 2,50€ |
| Jugendliche | (von 15 bis 17 Jahre) | 25,00€ | 5,00€ |
| Sondergruppen | (Studenten, Auszubildende, Arbeitssuchende, etc.) | 25,00€ | 7,50€ |
| Erwachsene | (ab 18 Jahren) | 50,00€ | 10,00€ |
| Sonderbeiträge | 5 Arbeitsstunden pro Jahr |
Abteilung Wintersport
Einmalige Aufnahmegebühr | Beitragshöhe monatlich | ||
|---|---|---|---|
| Kinder | (bis 14 Jahre) | 10,00€ | 5,00€ |
| Jugendliche | (von 15 bis 17 Jahre) | 10,00€ | 5,00€ |
| Sondergruppen | (Studenten, Auszubildende, Arbeitssuchende, etc.) | 10,00€ | 5,00€ |
| Erwachsene | (ab 18 Jahren) | 10,00€ | 7,00€ |






